Mymensingh Division Car Rental Price
Daily Basic
Jamalpur District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Jamalpur | Islampur | 197 | 3,000 | 7,000 |
| DHAKA→ | Jamalpur Sadar | 168 | 3,000 | 6,000 | |
| DHAKA→ | Dewanganj | 229 | 3,000 | 7,000 | |
| DHAKA→ | Madarganj | 194 | 3,000 | 7,500 | |
| DHAKA→ | Melandaha | 185 | 3,000 | 7,000 | |
| DHAKA→ | Sarishabari | 129 | 3,000 | 6,000 | |
| DHAKA→ | Bakshiganj | 210 | 3,000 | 7,000 | |
Mymensingh District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Mymensingh | Mymensingh Sadar | 120 | 3,000 | 4,000 |
| DHAKA→ | Trishal | 104 | 3,000 | 3,500 | |
| DHAKA→ | Bhaluka | 72.5 | 3,000 | 3,500 | |
| DHAKA→ | Fulbaria | 110 | 3,000 | 4,500 | |
| DHAKA→ | Muktagacha | 128 | 3,000 | 5,000 | |
| DHAKA→ | Gafargaon | 84.4 | 3,000 | 4,000 | |
| DHAKA→ | Gouripur | 129 | 3,000 | 4,500 | |
| DHAKA→ | Ishwarganj | 134 | 3,000 | 4,500 | |
| DHAKA→ | Nandail | 126 | 3,000 | 4,500 | |
| DHAKA→ | Tarakanda | 133 | 3,000 | 4,500 | |
| DHAKA→ | Phulpur | 140 | 3,000 | 4,500 | |
| DHAKA→ | Haluaghat | 160 | 3,000 | 6,000 | |
| DHAKA→ | Dhobaura | 158 | 3,000 | 6,000 | |
Netrokona District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Netrokona | Purbadhala | 144 | 3,000 | 6,000 |
| DHAKA→ | Netrokona Sadar | 150 | 3,000 | 6,000 | |
| DHAKA→ | Durgapur | 235 | 3,000 | 8,000 | |
| DHAKA→ | Barhatta | 168 | 3,000 | 6,000 | |
| DHAKA→ | Atpara | 168 | 3,000 | 6,000 | |
| DHAKA→ | Madan | 179 | 3,000 | 7,000 | |
| DHAKA→ | Mohanganj | 179 | 3,000 | 7,000 | |
| DHAKA→ | Kalmakanda | 182 | 3,000 | 7,000 | |
| DHAKA→ | Khaliajuri | 204 | 3,000 | 7,500 | |
| DHAKA→ | Kendua | 141 | 3,000 | 6,500 | |
Sherpur District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Sherpur | Sherpur Sadar | 186 | 3,000 | 6,500 |
| DHAKA→ | Nakla | 161 | 3,000 | 6,500 | |
| DHAKA→ | Nalitabari | 180 | 3,000 | 6,000 | |
| DHAKA→ | Jhenaigati | 198 | 3,000 | 7,000 | |
| DHAKA→ | Sreebardi | 198 | 3,000 | 6,500 | |
Rental Terms & Conditions
- Body Rent: driver salary and car maintenance included. Fuel and driver daily allowance billed separately.
- Package Rent: includes fuel and driver allowance. Excludes bridge tolls and parking fees.
- Schedules are flexible. Night stay policy and overtime apply as per standard rules.
- Prices shown are estimates and may vary slightly during holidays or fuel price fluctuations.
Book Your Journey to Mymensingh Today
Instant booking with verified drivers and safe vehicles. Call us now for customized requirements.
