Khulna Division Car Rental Price
Daily Basic
Khulna District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Khulna | Rupsha | 207 | 3,500 | 10,000 |
| DHAKA→ | Terokhada | 181 | 3,500 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Dighalia | 229 | 3,500 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Phultala | 239 | 3,500 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Dumuria | 218 | 3,500 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Batiaghata | 220 | 3,500 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Paikgachha | 273 | 3,500 | 19,000 | |
| DHAKA→ | Koyra | 305 | 3,500 | 12,000 | |
Bagerhat District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Bagerhat | Fakirhat | 189 | 3,000 | 10,000 |
| DHAKA→ | Bagerhat Sadar | 213 | 3,000 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Mollahat | 168 | 3,000 | 9,000 | |
| DHAKA→ | Chitalmari | 188 | 3,000 | 9,000 | |
| DHAKA→ | Kachua | 190.8 | 3,000 | 9,000 | |
| DHAKA→ | Morrelganj | 242 | 3,000 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Sarankhola | 262 | 3,000 | 11,000 | |
| DHAKA→ | Rampal | 221 | 3,000 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Mongla | 225 | 3,000 | 10,000 | |
Satkhira District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Satkhira | Kalaroa | 279 | 3,500 | 12,000 |
| DHAKA→ | Satkhira Sadar | 267 | 3,500 | 11,000 | |
| DHAKA→ | Tala | 251 | 3,500 | 11,000 | |
| DHAKA→ | Assasuni | 292 | 3,500 | 12,000 | |
| DHAKA→ | Debhata | 288 | 3,500 | 12,000 | |
| DHAKA→ | Kaliganj | 306 | 3,500 | 13,000 | |
| DHAKA→ | Shyamnagar | 322 | 3,500 | 14,000 | |
Jashore District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Jashore | Bagherpara | 210 | 3,000 | 9,000 |
| DHAKA→ | Jashore Sadar | 218 | 3,000 | 9,000 | |
| DHAKA→ | Abhaynagar | 245 | 3,000 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Manirampur | 230 | 3,000 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Keshabpur | 249 | 3,000 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Sharsha | 242 | 3,000 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Chaugachha | 234 | 3,000 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Jhikargachha | 226 | 3,000 | 10,000 | |
Narail District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Narail | Lohagara | 134 | 3,000 | 7,000 |
| DHAKA→ | Narail Sadar | 151 | 3,000 | 8,000 | |
| DHAKA→ | Kalia | 185 | 3,000 | 9,000 | |
Magura District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Magura | Mohammadpur | 156 | 3,000 | 7,500 |
| DHAKA→ | Magura Sadar | 167 | 3,000 | 7,500 | |
| DHAKA→ | Shalikha | 190 | 3,000 | 8,000 | |
| DHAKA→ | Sreepur | 173 | 3,000 | 8,000 | |
Jhenaidah District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Jhenaidah | Harinakunda | 216 | 3,000 | 8,000 |
| DHAKA→ | Jhenaidah Sadar | 195 | 3,000 | 8,000 | |
| DHAKA→ | Shailkupa | 213 | 3,000 | 8,000 | |
| DHAKA→ | Kaliganj | 217 | 3,000 | 8,000 | |
| DHAKA→ | Kotchandpur | 223 | 3,000 | 9,000 | |
| DHAKA→ | Maheshpur | 236 | 3,000 | 9,000 | |
Kustia District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Kustia | Kumarkhali | 194 | 3,000 | 9,000 |
| DHAKA→ | Kustia Sadar | 210 | 3,000 | 9,000 | |
| DHAKA→ | Khoksha | 185 | 3,000 | 9,000 | |
| DHAKA→ | Mirpur | 225 | 3,000 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Bheramara | 245 | 3,000 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Daulatpur | 243 | 3,000 | 10,000 | |
Chuadanga District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Chuadanga | Alamdanga | 235 | 3,000 | 10,000 |
| DHAKA→ | Chuadanga Sadar | 232 | 3,000 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Damurhuda | 246 | 3,000 | 11,000 | |
| DHAKA→ | Jibannagar | 244 | 3,000 | 11,000 | |
Meherpur District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Meherpur | Meherpur Sadar | 260 | 3,500 | 12,000 |
| DHAKA→ | Mujibnagar | 274 | 3,500 | 12,000 | |
| DHAKA→ | Gangni | 256 | 3,500 | 12,000 | |
Rental Terms & Conditions
- Body Rent: driver salary and car maintenance included. Fuel and driver daily allowance billed separately.
- Package Rent: includes fuel and driver allowance. Excludes bridge tolls and parking fees.
- Schedules are flexible. Night stay policy and overtime apply as per standard rules.
- Prices shown are estimates and may vary slightly during holidays or fuel price fluctuations.
Book Your Journey to Khulna Today
Instant booking with verified drivers and safe vehicles. Call us now for customized requirements.
