Barisal Division Car Rental Price
Daily Basic
Barisal District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Barisal | Bakerganj | 204 | 3,500 | 9,000 |
| DHAKA→ | Barisal Sadar | 183 | 3,000 | 8,000 | |
| DHAKA→ | Wazirpur | 166 | 3,000 | 8,000 | |
| DHAKA→ | Banaripara | 192 | 3,500 | 9,000 | |
| DHAKA→ | Gaurnadi | 146 | 3,000 | 7,500 | |
| DHAKA→ | Agailjhara | 153 | 3,000 | 7,500 | |
| DHAKA→ | Muladi | 194 | 3,500 | 9,000 | |
| DHAKA→ | Hizla | 199 | 3,500 | 9,000 | |
Jhalokati District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Jhalokati | Jhalokati Sadar | 202 | 3,500 | 10,000 |
| DHAKA→ | Kathalia | 249 | 3,500 | 11,000 | |
| DHAKA→ | Nalchity | 203 | 3,500 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Rajapur | 234 | 3,500 | 11,000 | |
Barguna District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Barguna | Barguna Sadar | 268 | 3,500 | 12,000 |
| DHAKA→ | Amtali | 254 | 3,500 | 12,000 | |
| DHAKA→ | Betagi | 231 | 3,500 | 13,000 | |
| DHAKA→ | Bamna | 272 | 3,500 | 13,000 | |
| DHAKA→ | Patharghata | 285 | 3,500 | 13,000 | |
| DHAKA→ | Taltali | 276 | 3,500 | 13,000 | |
Patuakhali District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Patuakhali | Patuakhali Sadar | 227 | 3,500 | 11,000 |
| DHAKA→ | Bauphal | 239 | 3,500 | 11,000 | |
| DHAKA→ | Dumki | 219 | 3,500 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Dashmina | 255 | 3,500 | 11,000 | |
| DHAKA→ | Kalapara | 273 | 3,500 | 12,000 | |
| DHAKA→ | Mirzaganj | 234 | 3,500 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Galachipa | 255 | 3,500 | 11,000 | |
Pirojpur Sadar Upazila District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Pirojpur Sadar Upazila | Nazirpur | 199 | 3,500 | 10,000 |
| DHAKA→ | Pirojpur Sadar | 215 | 3,500 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Kaukhali | 232 | 3,500 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Indurkani | 229 | 3,500 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Bhandaria | 233 | 3,500 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Mathbaria | 255 | 3,500 | 11,000 | |
| DHAKA→ | Nesarabad | 198 | 3,500 | 9,000 | |
Bhola District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Bhola | Bhola Sadar | 190 | 3,500 | 12,000 |
| DHAKA→ | Burhanuddin | 214 | 3,500 | 12,000 | |
| DHAKA→ | Daulatkhan | 208 | 3,500 | 11,000 | |
| DHAKA→ | Char Fasson | 256 | 3,500 | 14,000 | |
| DHAKA→ | Manpura | 264 | 3,500 | 13,000 | |
| DHAKA→ | Tazumuddin | 236 | 3,500 | 12,000 | |
| DHAKA→ | Lalmohan | 237 | 3,500 | 12,000 | |
Rental Terms & Conditions
- Body Rent: driver salary and car maintenance included. Fuel and driver daily allowance billed separately.
- Package Rent: includes fuel and driver allowance. Excludes bridge tolls and parking fees.
- Schedules are flexible. Night stay policy and overtime apply as per standard rules.
- Prices shown are estimates and may vary slightly during holidays or fuel price fluctuations.
Book Your Journey to Barisal Today
Instant booking with verified drivers and safe vehicles. Call us now for customized requirements.
