Chittagong Division Car Rental Price
Daily Basic
Chattogram District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Chattogram | Chattogram | 249 | 3,000 | 8,000 |
| DHAKA→ | Rangunia | 280 | 3,000 | 9,000 | |
| DHAKA→ | Sitakund | 219 | 3,000 | 7,500 | |
| DHAKA→ | Mirsharai | 197 | 3,000 | 7,000 | |
| DHAKA→ | Patiya | 277 | 3,000 | 9,000 | |
| DHAKA→ | Sandwip | 245 | 3,000 | 8,000 | |
| DHAKA→ | Banshkhali | 296 | 3,000 | 9,000 | |
| DHAKA→ | Boalkhali | 264 | 3,000 | 9,000 | |
| DHAKA→ | Anwara | 271 | 3,000 | 9,500 | |
| DHAKA→ | Satkania | 305 | 3,000 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Lohagara | 312 | 3,000 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Hathazari | 260 | 3,000 | 9,000 | |
| DHAKA→ | Fatikchhari | 222 | 3,000 | 8,000 | |
| DHAKA→ | Raozan | 270 | 3,000 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Chandanaish | 286 | 3,000 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Karnafuli | 264 | 3,000 | 10,000 | |
Cumilla District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Cumilla | Debidwar | 98.7 | 3,000 | 4,000 |
| DHAKA→ | Barura | 106 | 3,000 | 4,500 | |
| DHAKA→ | Brahmanpara | 117 | 3,000 | 4,500 | |
| DHAKA→ | Chandina | 83.6 | 3,000 | 4,000 | |
| DHAKA→ | Chauddagram | 126 | 3,000 | 4,500 | |
| DHAKA→ | Daudkandi | 59.8 | 3,000 | 3,500 | |
| DHAKA→ | Homna | 76.7 | 3,000 | 4,000 | |
| DHAKA→ | Laksam | 126 | 3,000 | 5,000 | |
| DHAKA→ | Muradnagar | 79.4 | 3,000 | 4,000 | |
| DHAKA→ | Nangalkot | 139 | 3,000 | 5,500 | |
| DHAKA→ | Adarsha Sadar | 102 | 3,000 | 4,000 | |
| DHAKA→ | Meghna | 52.9 | 3,000 | 3,500 | |
| DHAKA→ | Manoharganj | 142 | 3,000 | 5,000 | |
| DHAKA→ | Sadar Dakshin | 104 | 3,000 | 4,000 | |
| DHAKA→ | Titas | 68.9 | 3,000 | 3,500 | |
| DHAKA→ | Burichang | 108 | 3,000 | 4,000 | |
| DHAKA→ | Lalmai | 115 | 3,000 | 4,000 | |
Feni District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Feni | Feni Sadar | 158 | 3,000 | 5,500 |
| DHAKA→ | Chhagalnaiya | 170 | 3,000 | 6,000 | |
| DHAKA→ | Sonagazi | 202 | 3,000 | 6,000 | |
| DHAKA→ | Fulgazi | 173 | 3,000 | 6,000 | |
| DHAKA→ | Parshuram | 181 | 3,000 | 6,000 | |
| DHAKA→ | Daganbhuiyan | 167 | 3,000 | 5,500 | |
| DHAKA→ | Feni Municipality, | 159 | 3,000 | 5,500 | |
Rangamati District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Rangamati | Rangamati Sadar | 306 | 3,000 | 10,000 |
| DHAKA→ | Kaptai | 300 | 3,000 | 11,000 | |
| DHAKA→ | Kaukhali | 234 | 3,000 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Baghaichhari | 316 | 3,000 | 11,000 | |
| DHAKA→ | Rajasthali | 298 | 3,000 | 11,000 | |
| DHAKA→ | Naniarchar | 285 | 3,000 | 11,000 | |
Brahmanbaria District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Brahmanbaria | Brahmanbaria Sadar | 107 | 3,000 | 4,000 |
| DHAKA→ | Kasba | 127 | 3,000 | 4,500 | |
| DHAKA→ | Nasirnagar | 111 | 3,000 | 4,000 | |
| DHAKA→ | Sarail | 95.1 | 3,000 | 4,000 | |
| DHAKA→ | Ashuganj | 80.4 | 3,000 | 4,000 | |
| DHAKA→ | Akhaura | 117 | 3,000 | 7,000 | |
| DHAKA→ | Nabinagar | 83.5 | 3,000 | 4,000 | |
| DHAKA→ | Bancharampur | 53.5 | 3,000 | 4,000 | |
| DHAKA→ | Bijoynagar | 117 | 3,000 | 4,500 | |
Noakhali District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Noakhali | Noakhali Sadar | 175 | 3,000 | 5,500 |
| DHAKA→ | Companiganj | 178 | 3,000 | 5,500 | |
| DHAKA→ | Begumganj | 164 | 3,000 | 5,500 | |
| DHAKA→ | Subarnachar | 199 | 3,000 | 6,000 | |
| DHAKA→ | Kabirhat | 189 | 3,000 | 6,000 | |
| DHAKA→ | Senbag | 182 | 3,000 | 6,000 | |
| DHAKA→ | Chatkhil | 132 | 3,000 | 5,500 | |
| DHAKA→ | Sonaimuri | 151 | 3,000 | 5,500 | |
Lakshmipur District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Lakshmipur | Lakshmipur Sadar | 137 | 3,000 | 6,000 |
| DHAKA→ | Kamalnagar | 209 | 3,000 | 7,000 | |
| DHAKA→ | Raipur | 131 | 3,000 | 6,000 | |
| DHAKA→ | Ramgati | 167 | 3,000 | 6,000 | |
| DHAKA→ | Ramganj | 117 | 3,000 | 6,000 | |
Chandpur District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Chandpur | Chandpur Sodor | 106 | 3,000 | 4,000 |
| DHAKA→ | Kachua | 87.9 | 3,000 | 4,000 | |
| DHAKA→ | Shahrasti | 105 | 3,000 | 4,000 | |
| DHAKA→ | Matlab Dakshin | 90.8 | 3,000 | 4,000 | |
| DHAKA→ | Matlab Uttar | 108 | 3,000 | 4,000 | |
| DHAKA→ | Faridganj | 120 | 3,000 | 4,500 | |
Cox's Bazar District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Cox's Bazar | Cox's Bazar Sadar | 395 | 3,000 | 12,000 |
| DHAKA→ | Chakaria | 344 | 3,000 | 11,000 | |
| DHAKA→ | Kutubdia | 329 | 3,000 | 11,000 | |
| DHAKA→ | Ukhiya | 409 | 3,000 | 12,000 | |
| DHAKA→ | Moheskhali | 359 | 3,000 | 11,000 | |
| DHAKA→ | Pekua | 317 | 3,000 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Ramu | 386 | 3,000 | 11,000 | |
| DHAKA→ | Teknaf | 473 | 3,000 | 14,000 | |
Khagrachhari District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Khagrachhari | Khagrachhari Sadar | 265 | 3,000 | 10,000 |
| DHAKA→ | Dighinala | 288 | 3,000 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Panchhari | 294 | 3,000 | 11,000 | |
| DHAKA→ | Lakshmichhari | 246 | 3,000 | 9,000 | |
| DHAKA→ | Mahalchhari | 260 | 3,000 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Manikchhari | 232 | 3,000 | 9,000 | |
| DHAKA→ | Ramgarh | 219 | 3,000 | 9,000 | |
| DHAKA→ | Matiranga | 249 | 3,000 | 9,000 | |
| DHAKA→ | Guimara | 238 | 3,000 | 9,000 | |
Bandarban District
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (Axio/Corolla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package |
| DHAKA→ | Bandarban | Bandarban Sadar | 323 | 3,000 | 10,000 |
| DHAKA→ | Alikadam | 386 | 3,000 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Naikhongchari | 393 | 3,000 | 11,000 | |
| DHAKA→ | Rowangchhari | 342 | 3,000 | 10,000 | |
| DHAKA→ | Lama | 372 | 3,000 | 12,000 | |
| DHAKA→ | Ruma | 356 | 3,000 | 12,000 | |
| DHAKA→ | Thanchi | 386 | 3,000 | 12,000 | |
Rental Terms & Conditions
- Body Rent: driver salary and car maintenance included. Fuel and driver daily allowance billed separately.
- Package Rent: includes fuel and driver allowance. Excludes bridge tolls and parking fees.
- Schedules are flexible. Night stay policy and overtime apply as per standard rules.
- Prices shown are estimates and may vary slightly during holidays or fuel price fluctuations.
Book Your Journey to Chittagong Today
Instant booking with verified drivers and safe vehicles. Call us now for customized requirements.
